產品詳情
簡單介紹:
電動防爆球閥適用于煤礦井下具有瓦斯、煤塵爆炸危險及水質差、水壓范圍廣的自動化防塵、防滅火自動控制噴霧,作水路自動控制開關。 技術特點 電動防爆球閥是一種由球體旋轉而開閉水路的新型電動閥門,其適應的供水壓力范圍廣,不受泥沙、污水影響,供水通徑大,工作過程中通電時間短、工作穩(wěn)定可靠,是一種用途廣、使用壽命長、輸水能力高、抗干擾能力強的理想的水控制閥門。
詳情介紹:
防爆電動球閥產品特點:
1.流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力較小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
2.止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
3.閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質壓力的增大而增大。
4.電動防爆球閥閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質的壓力增大而增大。
5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
6.下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
二、電動防爆球閥零件標準:
外殼 | 防水級別 IP67,NEMA4 and 6 | |
電機電源 | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% | |
控制電源 | 110/220V AC 1PH,50/60 Hz, ±10% | |
電機 | 鼠籠式異步電動機 | |
限位開關 | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A | |
輔助限位開關 | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
扭距開關 | 開/關 ,SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
行程 | 90°±10° | 0°~110° |
失速保護/操作溫度 | 內置熱保護,開150℃ ±5℃ /關 97℃ ±15℃ | |
指示器 | 連續(xù)的位置指示 | |
手動操作 | 機械離合機構 | |
自鎖裝置 | 蝸輪,蝸桿機構提供自鎖 | |
機械限位 | 2個外部調整螺栓 | |
干燥器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 | |
接線孔 | 2個PF 3/4” | |
環(huán)境溫度 | -20℃--+70℃ | |
潤滑 | 鋁基潤滑脂(EP 型) | |
材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | |
環(huán)境溫度 | 較大90% RH | 非凝結 |
抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分鐘 | |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯 |
三、電動防爆球閥技術參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機構 | 可配HQ、361R等系列角行程防爆電動執(zhí)行機構 | |||||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
四、電動防爆球閥外形尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配3610R | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
PN6.4MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
永嘉英科閥門制造有限公司生產的電動閥門系列產品為:電動閥門、電動蝶閥、電動防爆蝶閥、電動球閥、電動防爆球閥、電動閘閥、電動截止閥等閥門